| Feature | Parameter |
| Layer | 1-16 layers. |
| Base material | FR-4, High Tg FR4, Aluminium, Metal clad, Polyester(Flexible PCB). |
| Min size | 10x10mm |
| Max size | 500x630mm |
| Copper thickness | 0.5oz, 1oz, 2oz. |
| Board thickness | 0.4mm-3.2mm |
| Solder mask | Liquid photoimageable(LPI) ink in green, black, blue, red, white, yellow, purple, and matt. |
| Min soldermask width/clearance | 6/6 mil (0.15mm) |
| Min silkscreen line width | 5 mil (0.13mm) |
| Min silkscreen height/width | 32/32 mil (0.8mm) |
| CNC rout tolerance | +/- 0.15mm |
| Warp and twist | ≤1% |
| Min trace thickness/clearance | 6/6 mil (0.15mm) * |
| Min hole size | PTH or NPTH: 10mil (0.25 mm) |
| Surface finish | HASL(Tin/Lead), Electroless Gold, ENIG, OSP, Gold Finger. |
| Electrical test | 10V -250V, flying probe or testing fixture. |
| Flammability class | UL 94V-0 |
| Quality inspection standard | IPC-A-600H |
| * 8 mil as the min clearance for trace to copper pours. | |
| If your PCB job conforms to our standard specifications, you can use the online quote form to get instant prices. | |
About us| Online quote| Order process| Order now| Electronic design| Tracking order| FAQ's|Contact us
Quick-teck © 2011-2025, VAT Reg No. 114535342, Email: info@quick-teck.co.uk, Tel: 01480-764976
Company registered in England and Wales. Registered Company No. 09615552.